Home » Ford
Ford
Author redactor3 Reading 10 min Published by
Diagrama de bloques de fusibles (ubicación de los fusibles), ubicación y propósito de los fusibles y relés Ford Escape (2001, 2002, 2003, 2004, 2005, 2006, 2007).
Contents
- Comprobación y sustitución de fusibles
- Caja de fusibles del habitáculo
- Gráfico 2001-2004
- Gráfico 2005-2007
- Caja de fusibles del compartimento del motor
Comprobación y sustitución de fusibles
Los fusibles y los disyuntores protegen el sistema eléctrico de su vehículo contra sobrecargas.Si las partes eléctricas de su automóvil no funcionan, es posible que el sistema se haya sobrecargado y que haya disparado un fusible quemado o un disyuntor.Verifique los fusibles o disyuntores apropiados antes de reemplazar o reparar cualquier pieza eléctrica.
Si los componentes eléctricos del vehículo no funcionan, es posible que se haya fundido el fusible.Para verificar el fusible, mire la tira plateada dentro del fusible.Si la cinta está rota o derretida, reemplace el fusible.Verifica los fusibles apropiados antes de reemplazar cualquier componente eléctrico.
Notificacion
- Antes de reemplazar el fusible, asegúrese de que se haya quitado la llave del encendido y que todos los servicios estén apagados y / o desactivados.
- Siempre desconecte la batería antes de reparar fusibles de alta corriente.
- Reemplace siempre el fusible con un fusible con el amperaje especificado.El uso de un fusible con una clasificación más alta puede dañar gravemente el cable y provocar un incendio.
- Nunca reemplace un fusible roto con nada que no sea un fusible nuevo.Utilice siempre una buena mecha del mismo color.
- Si el fusible vuelve a fundirse, comuníquese con un centro de servicio calificado.
Caja de fusibles del habitáculo
El panel de fusibles está ubicado en el panel lateral izquierdo de los parachoques (2001-2004) o en el lado derecho de la consola central al lado del tablero (2005-2007).Retire la tapa del panel para acceder a los fusibles.Para quitar el fusible, use la herramienta de extracción de fusibles ubicada en la tapa del panel de fusibles.
Gráfico 2001-2004
No. | PERO | Función de fusible |
---|---|---|
uno | cinco | Solenoide de control de ventilación del recipiente |
2 | cinco | Relé de ventilador (bobina), presostato en PCM, relé de ventilador (bobina), relé de desescarche trasero (bobina; hasta 2002) |
3 | 10 | Motor de limpiaparabrisas trasero, Motor de limpiaparabrisas trasero, Relé de limpiaparabrisas trasero (bobina) |
cuatro | 10 | Unidad de control 4WD, Cluster (advertencia de control de retención) |
cinco | cinco | Unidad ABS (EVAC y FILL), unidad ASC, módulo de control de restricción (RCM), software maestro ASC para unidad ASC, interruptor de resorte de reloj (a partir de 2003) |
6 | 10 | Unidad intermitente, luces de marcha atrás, módulo de ayuda al aparcamiento (PAM; desde 2003) |
7 | 10 | Transceptor pasivo antirrobo (PATS), módulo de control de sujeción, fusible EEC (a partir de 2003) |
ocho | 10 | Combinación de teclas, relé de bloqueo de cambio (bobina), señal PCM O / D, GEM (desde 2003), espejo E / C con lámpara automática (desde 2003) |
nueve | 3 | Relé PCM (bobina), relé de ventilador 1, 2, 3 (bobina), relé de aire acondicionado (bobina) |
10 | veinte | Motor de limpiaparabrisas delantero, motor de limpiaparabrisas delantero |
once | 10 | Relé ACC (bobina), solenoide de bloqueo de llave, GEM, relé IGN (bobina; anterior a 2002), relé de arranque (bobina; anterior a 2002) |
12 | cinco | Radio, Reloj (hasta 2002) |
13 | – | No utilizado |
catorce | veinte | Encendedor |
quince | quince | Relé de luz de estacionamiento, luz de estacionamiento delantera, luz de estacionamiento, luces traseras, relé de luz de estacionamiento (bobina), fusible de remolque, fusible de iluminación |
dieciséis | 10 | Combinación de teclas, espejos eléctricos, GEM, asientos con calefacción (desde 2003) |
17 | quince | Motor de techo corredizo |
Dieciocho | cinco | Luz de fondo para: Cluster, Calentador, Radio, Interruptor de peligro, Interruptor de descongelamiento trasero, Interruptor 4WD, Interruptor antiniebla delantero |
diecinueve | 10 | Amplificador de subwoofer |
veinte | quince | Indicadores de dirección, Indicadores de dirección laterales delanteros, Indicadores de dirección delanteros, Indicadores de dirección traseros, Giro del remolque, Unidad intermitente |
21 años | 10 | Luces laterales del remolque |
22 | quince | No utilizado |
23 | veinte | desde 2002: relé de bocina |
quince | antes de 2001: Horn | |
24 | quince | Luces de freno, luz de freno alta, luz de freno del remolque, unidad ABS, ASC (interruptor de posición del pedal de freno), PCM, solenoide de cambio |
25 | treinta | Motores para elevalunas |
26 | treinta | Motores de cerradura de puerta, GEM (bobina de relé de cerradura de puerta), asiento eléctrico, relé 4WD (desde 2003) |
27 | 10 | GEM, audio, grupo de instrumentos, lámpara interior, lámpara de mapa, lámpara del compartimiento de equipaje, conector de enlace de datos (desde 2003) |
ACC | Relé auxiliar |
Anuncios
Gráfico 2005-2007
No. | PERO | Función de fusible |
---|---|---|
uno | quince | Luces de estacionamiento para remolque |
2 | – | No utilizado |
3 | quince | Luces de posición delanteras y traseras |
cuatro | 10 | Switch de ignición |
cinco | 2 | Módulo de control del tren motriz (relé PCM), relé de la bomba de combustible, relé del ventilador principal, relé 2 de velocidad alta / baja del ventilador, módulo PATS |
6 | quince | Luz de freno central alta (CHMSL), luces de freno, PCM, sistema de frenos antibloqueo (ABS), control de velocidad, interruptor de freno |
7 | 10 | Grupo de instrumentos, conector de diagnóstico, interruptor de espejo eléctrico, radio |
ocho | cinco | desde 2007: ventilación de canister |
nueve | treinta | Cerraduras de puerta ajustables eléctricamente |
10 | quince | Espejos térmicos |
once | quince | Luke, espejo electrocromático |
12 | cinco | Radio |
13 | – | No utilizado |
catorce | – | No utilizado |
quince | treinta | Ventanas eléctricas |
dieciséis | quince | Altavoz de subgraves |
17 | quince | Luces bajas |
Dieciocho | 10 | 4WD |
diecinueve | – | No utilizado |
veinte | quince | bocina |
21 años | 10 | hasta 2006: motor limpiaparabrisas trasero, limpiaparabrisas trasero. |
quince | a partir de 2007: motor de limpiaparabrisas trasero, limpiaparabrisas trasero | |
22 | 10 | Combinación de instrumentos |
23 | – | No utilizado |
24 | veinte | Encendedor |
25 | veinte | Motor del limpiaparabrisas delantero, Limpiaparabrisas delantero |
26 | cinco | Interruptor de modo de control de clima |
27 | cinco | Ventilación del recipiente (antes de 2006), interruptor de anulación del control de velocidad |
28 | 10 | Combinación de instrumentos |
29 | 10 | Ayuda de estacionamiento en reversa |
treinta | – | No utilizado |
31 años | – | No utilizado |
32 | 10 | Bloqueo de cambio de freno |
33 | quince | Módulo de airbag, luz indicadora de airbag del pasajero desactivado (PAD), sensor de clasificación de ocupantes (OCS) |
34 | cinco | Módulo ABS, Vaciado y llenado, Control de velocidad |
35 años | cinco | Módulo de calefacción de asiento, 4WD |
Caja de fusibles del compartimento del motor
La unidad de distribución de energía se encuentra en el compartimiento del motor.
Gráfico 2001-2004
Fusible | PERO | Función de fusible |
---|---|---|
bocina | quince | bocina |
H / L LH | quince | Faro (alto / bajo izquierdo, haz alto) |
H / L RH | quince | Faro (alto / bajo derecho, haz alto) |
CEE | cinco | CEE (KPWR) |
ÉL ESTÁ VINIENDO | quince | HEGO 1.2, CMS 1.2, VMV |
COMBUSTIBLE | veinte | Bomba de combustible, EEC (FPM) |
ASIENTO HTD | treinta | Asientos con calefacción (si está equipado) |
INJ | treinta | EEC (VPWR), EVR, MAF, I AC, mamparo, fusible HEGO (a partir de 2003) |
PRINCIPAL | 120 | Principal |
ALT | quince | Generador / Regulador |
DRL | quince | Bloque de luces de circulación diurna (DRL) (fuente de alimentación), relé DRL |
DRL2 | quince | Módulo DRL |
HLEV | 10 | DHLEV |
PWR 1 | quince | Toma auxiliar |
NIEBLA | veinte | Faros antiniebla, indicador de luz antiniebla |
Aire acondicionado | quince | Acoplamiento de aire acondicionado |
abdominales | 25 | Sistema de frenos antibloqueo (ABS) SOL, EVAC & FILL (a partir de 2003) |
PWR 2 | quince | Toma auxiliar |
IG PRINCIPAL | 40 | Inicio |
HTR | 40 | Motor del ventilador, relé del motor del ventilador |
BTN 1 | 40 | JB – relé auxiliar, radio, relé TNS, encendedor de cigarrillos, grupo, espejo eléctrico, GEM, relé de retardo de equipo auxiliar (desde 2003), elevalunas eléctricos (desde 2003), techo solar eléctrico (desde 2003), horas (hasta 2002) |
(ABDOMINALES) | 60 | Motor ABS, EVAC & FILL (a partir de 2003) |
BTN 2 | 40 | JB – Radio, cambiador de CD, grupo, luces de techo, luces de mapa, luces de carga, relé de bocina (desde 2003), GEM, bloqueos eléctricos (desde 2003), control de velocidad (desde 2003) |
VENTILADOR PRINCIPAL | 40 (2,0 L) 50 (3,0 L) | Ventilador principal |
RDEF | treinta | Calefactor trasero |
AÑADIR VENTILADOR | 40 (2,0 L) 50 (3,0 L) | Agregar un ventilador |
ISO PRINCIPAL DE LA CEE | Relevo de la CEE | |
BOMBA DE COMBUSTIBLE ISO | Relé de la bomba de combustible | |
VENTILADOR PRINCIPAL ISO | Relé de control del ventilador de baja velocidad (motor de 2.0L) | |
Relé de control del ventilador I de alta velocidad (motor de 3.0L) | ||
AÑADIR FAN ISO | Relé de control del ventilador de alta velocidad 1 (motor de 2,0 l) | |
Relé de control del ventilador de baja velocidad (motor de 3,0 L) | ||
RELÉ DEF ISO | Relé de luneta trasera calentado | |
ST RELAY ISO | Relé de arranque | |
AÑADIR VENTILADOR 2 ISO | Relé de control del ventilador de alta velocidad 2 (motor de 3,0 L) | |
Relé de control del ventilador de velocidad media (motor de 2.0L) | ||
MICRO RELE ANTI-NIEBLA | Relé de faros antiniebla | |
RELÉ MICRO AIRE ACONDICIONADO | Relé de embrague de A / C | |
MICRO RELÉ H / L | Faro (relé alto / bajo, derecho / izquierdo) | |
DIODO | – | |
DIODO | – |
Anuncios
Gráfico 2005-2007
No. | PERO | Función de fusible |
---|---|---|
uno | – | No utilizado |
2 | 25 | Potencia de los faros |
3 | 25 | Luz de carretera, indicadores de dirección, luces interiores, potencia de los faros |
cuatro | cinco | Keep Alive Power (KA PWR) |
cinco | quince | Sensores de oxígeno de escape (HEGO) |
6 | veinte | Bomba de combustible |
7 | 40 | Relé RUN / ACC – Espejo electrocromático, encendedor de cigarrillos, limpiaparabrisas delantero y trasero |
ocho | treinta | Inyectores y bobina del módulo de control del tren motriz (PCM) |
nueve | quince | Generador |
10 | treinta | Asientos con calefacción |
once | 10 | PCM |
12 | veinte | PowerPoint |
13 | veinte | Faros antiniebla |
catorce | quince | Embrague de A / C, relé de A / C |
quince | treinta | Solenoide del sistema de frenos antibloqueo (ABS) |
dieciséis | 25 | Panel de fusibles del tablero (INICIO / INICIO) |
17 | cincuenta | Encendido (director) |
Dieciocho | 40 | Motor del ventilador |
diecinueve | 40 | Relé de retardo adicional: subwoofer y 4WD, luz de cruce |
veinte | 60 | abdominales |
21 años | 40 | Bocina, CHMSL, Cluster, Cerraduras eléctricas y asientos eléctricos |
22 | 40 (I4) 50 (V6) | Ventilador |
23 | 40 | Calentador trasero, relé de luz de estacionamiento |
24 | 40 (I4) 50 (V6) | Velocidad alta / baja del ventilador |
25 | – | Derivación |
R2 | Relé PCM | |
R3 | Relé de la bomba de combustible | |
R4 | Relé del ventilador de refrigeración | |
R5 | Relé 1 de velocidad alta / baja del ventilador | |
R6 | Relé del motor del ventilador | |
R7 | Relé de arranque | |
R8 | Relé 2 de velocidad alta / baja del ventilador | |
R9 | Relé de faros antiniebla | |
R10 | Relé de aire acondicionado | |
D1 | No utilizado | |
D2 | Diodo A / C |
Rate article
Add a comment