Saltar al contenido
Caja de fusibles
Publicada el enero 25, 2022 por Lucas
Tabla de contenidos
Diagrama de caja de fusibles (disposición de fusibles), ubicación y asignación de fusibles y relés Ford Escape (2001, 2002, 2003, 2004, 2005, 2006, 2007).
Comprobación y sustitución de fusibles
Los fusibles y los disyuntores protegen el sistema eléctrico de su vehículo contra sobrecargas. Si las piezas eléctricas de su vehículo no funcionan, es posible que el sistema se sobrecargue y se queme un fusible o se dispare un disyuntor. Antes de reemplazar o reparar partes eléctricas, verifique los fusibles o disyuntores apropiados.
Si los componentes eléctricos del vehículo no funcionan, es posible que se haya fundido un fusible. Para revisar un fusible, busque la banda plateada dentro del fusible. Si la banda está rota o derretida, reemplace el fusible. Verifica los fusibles apropiados antes de reemplazar cualquier componente electrico.
Aviso
- Antes de restablecer un fusible, verifique que se haya quitado la llave de contacto y que todos los servicios estén apagados y/o no tengan conexión.
- Siempre desconecte la batería antes de reparar fusibles de alta corriente.
- Reemplace un fusible con el amperaje especificado. Si se usa un fusible con un amperaje más alto, puede causar daños severos al cable y puede provocar un incendio.
- No reemplace un fusible roto con nada que no sea un fusible nuevo. Utilice siempre un fusible seguro del mismo color.
- Si un fusible vuelve a quemarse, comuníquese con un centro de servicio calificado.
Caja de fusibles del habitáculo
El panel de fusibles está ubicado en el panel de arranque a la izquierda (2001-2004), o en el lado derecho de la consola central, en el panel de instrumentos (2005-2007). Retire la cubierta del panel para acceder a los fusibles. Para usar un fusible, use la herramienta de extracción de fusibles disponible en la cubierta del panel de fusibles.
Ilustración 2001-2004
№ | A | función fusionada |
---|---|---|
1 | 5 | solenoide de control de ventilación del recipiente |
2 | 5 | Relé soplador (bobina), presostato a PCM, Relé soplador (bobina), Relé trasero (bobina; hasta 2002) |
3 | 10 | Motor del limpiaparabrisas trasero, motor del limpiaparabrisas trasero, relé del limpiaparabrisas trasero (bobina) |
4 | 10 | Módulo de control de tracción en las cuatro ruedas, Grupo (aviso de control restringido) |
5 | 5 | Unidad ABS (EVAC & FILL), unidad ASC, módulo de control de restricción (RCM), interruptor ASC a unidad principal ASC, interruptor de resorte de reloj (como en 2003) |
6 | 10 | Unidad intermitente, luces de marcha atrás, módulo de asistencia de campo (PAM; como en 2003) |
7 | 10 | Transmisor antirrobo pasivo (PATS), módulo de control de restricción, fusible EEC (como en 2003) |
8 | 10 | Grupo, relé de bloqueo de cambios (bobina), señal O/D a PCM, GEM (como 2003), espejo retrovisor automático E/C (como 2003) |
9 | 3 | Relé PCM (bobina), relé ventilador 1, 2, 3 (bobina), relé A/C (bobina) |
10 | 20 | Motor de limpiaparabrisas delantero, Motor de lavado delantero |
11 | 10 | Relé ACC (bobina), solenoide intermitente de llave, GEM, Relé IGN (bobina; hasta 2002), Relé inicial (bobina; hasta 2002) |
12 | 5 | Radio, Reloj (hasta 2002) |
13 | – | No utilizado |
14 | 20 | Encendedor |
15 | 15 | Relé de luces de campo, luces de posición delanteras, luces de matrícula, luces traseras, relé de luces de campo (bobina), fusible del remolque, fusible de iluminación |
dieciséis | 10 | Panel de instrumentos, espejo eléctrico, GEM, asientos con calefacción (a partir de 2003) |
17 | 15 | motor de techo solar |
18 | 5 | Iluminación para: grupo de instrumentos, unidad de calefacción, radio, interruptor de peligro, interruptor de descongelación trasera, interruptor 4WD, interruptor antiniebla delantero |
19 | 10 | altavoz de subgraves amplificador |
20 | 15 | Indicadores de giro, luces de giro delanteras, luces de giro delanteras, luces de giro traseras, giro de remolque, unidad de foco |
21 | 10 | Lámparas de pie de remolque |
22 | 15 | No utilizado |
23 | 20 | desde 2002: relé de bocina |
15 | hasta 2001: Maíz | |
24 | 15 | Luces de freno, luz de freno de montaje alto, luz de freno de remolque, unidad ABS, unidad ASC (cambio de freno de posición de freno), PCM, solenoide de cambio |
25 | 30 | Motor de elevalunas eléctrico |
26 | 30 | Motores de cerradura de puerta eléctrica, GEM (bobina de relé de cerradura de puerta), asiento eléctrico, relé 4WD (a partir de 2003) |
27 | 10 | GEM, audio, panel de instrumentos, luz interior, luz de mapa, luz de carga, conector de enlace de datos (a partir de 2003) |
CAC | Accesorio de relé |
Ilustración 2005-2007
№ | A | función fusionada |
---|---|---|
1 | 15 | Lámparas de paso remolcadas por remolque |
2 | – | No utilizado |
3 | 15 | Luces de campo delanteras y traseras |
4 | 10 | Switch de ignición |
5 | 2 | Módulo de control del tren motriz (relé PCM), relé de la bomba de combustible, relé del ventilador principal, relé 2 del ventilador alto/bajo, módulo PATS |
6 | 15 | Luz de freno de montaje alto (CHMSL), luces de freno, PCM, sistema de frenos antibloqueo (ABS), control de velocidad, interruptor de freno desactivado |
7 | 10 | Grupo de instrumentos, conector de diagnóstico, interruptor de espejo eléctrico, radio |
8 | 5 | a partir de 2007: recipiente de ventilación |
9 | 30 | Cerraduras de puertas eléctricas, asientos eléctricos |
10 | 15 | Espejos térmicos |
11 | 15 | Techo corredizo, espejo electrocromático |
12 | 5 | Radio |
13 | – | No utilizado |
14 | – | No utilizado |
15 | 30 | Ventanas eléctricas |
dieciséis | 15 | altavoz de subgraves |
17 | 15 | Luces bajas |
18 | 10 | 4×4 |
19 | – | No utilizado |
20 | 15 | bocina |
21 | 10 | hasta 2006: motor de limpiaparabrisas trasero, lavaparabrisas trasero |
15 | desde 2007: Motor de limpiaparabrisas trasero, Lavaparabrisas trasero | |
22 | 10 | un conjunto de instrumentos |
23 | – | No utilizado |
24 | 20 | Encendedor |
25 | 20 | Motor de limpiaparabrisas delantero, Lavaparabrisas delantero |
26 | 5 | Cambio de modo del sistema de control de clima |
27 | 5 | recipiente de ventilación (hasta 2006), interruptor de cancelación de control de velocidad |
28 | 10 | un conjunto de instrumentos |
29 | 10 | Asistencia de paso inverso |
30 | – | No utilizado |
31 | – | No utilizado |
32 | 10 | Bloqueo sellado de transmisión de frenos |
33 | 15 | Módulo de bolsa de aire, lámpara indicadora de desactivación de bolsa de aire del pasajero (PAD), sensor de clasificación de ocupantes (OCS) |
34 | 5 | Módulo ABS, Evac y Fold, Control de velocidad |
35 | 5 | Módulo de asientos con calefacción, 4WD |
Caja de fusibles de componentes del motor
La caja de distribución de energía está ubicada en el compartimiento del motor.
Ilustración 2001-2004
fusible | A | función fusionada |
---|---|---|
bocina | 15 | bocina |
H / L Contacto | 15 | Faro (alto/bajo izquierdo, luces altas) |
H / L RH | 15 | Faro (alto/bajo derecho, luces altas) |
ECO | 5 | CEE (KPWR) |
QUE VAYA | 15 | HEGO 1,2, CMS 1,2, VMV |
COMBUSTIBLE | 20 | Bomba de combustible, CEE (FPM) |
AsientosHTD | 30 | Asientos con calefacción (si están instalados) |
INJ | 30 | CEE (VPWR), EVR, MAF, I AC, mamparo, fusible HEGO (a partir de 2003) |
PRIOMH | 120 | Principal |
alternativa | 15 | Suplente / Controlador |
diurno diurno | 15 | Unidad (alimentación) Luces de circulación diurna (DRL), relé DRL |
DRL2 | 15 | Módulo DRL |
ESTABLE | 10 | DHLEV |
ENERGÍA 1 | 15 | Toma de corriente auxiliar |
niebla | 20 | Faros antiniebla, indicador de faros antiniebla |
aire acondicionado | 15 | Embrague A / C |
abdominales | 25 | SOL, EVAC Y FILL Sistema de frenos antibloqueo (ABS) (en 2003) |
ENERGÍA 2 | 15 | Toma de corriente auxiliar |
IG PRINCIPAL | 40 | Lanzacohetes |
HTR | 40 | Motor del ventilador, motor del ventilador de relé |
BTN 1 | 40 | JB: relé de accesorios, radio, relé TNS, encendedor de cigarrillos, tablero de instrumentos, espejo eléctrico, GEM, relé de accesorios de retardo (desde 2003), ventanas eléctricas (desde 2003), techo corredizo eléctrico (como en 2003), reloj (hasta 2002) |
(ABDOMINALES) | 60 | Motor ABS, EVAC y FILL (a partir de 2003) |
BTN 2 | 40 | JB – Radio, intercambiador de CD, clúster, luces de techo, luces de mapa, luces de carga, relé de bocina (desde 2003), GEM, seguros eléctricos (como en 2003), control de velocidad (como en 2003) |
PRINCIPAL | 40 (2.0L) 50 (3.0L) | Ventiladores principales |
RDEF | 30 | Orientado hacia atrás |
POR FAVOR QUÉDATE | 40 (2.0L) 50 (3.0L) | añadir un ventilador |
ISO PRINCIPAL CEE | relé CEE | |
BOMBA DE COMBUSTIBLE ISO | Relé de la bomba de combustible | |
ISO PRINCIPAL | Relé del ventilador de baja velocidad (motor 2.0L) | |
En relé de control del ventilador de alta velocidad (motor 3.0L) | ||
ISO DEL VENTILADOR | Relé de control del ventilador de alta velocidad 1 (motor de 2,0 l) | |
Relé de control del ventilador de baja velocidad (motor 3.0L) | ||
RELÉ DEF ISO | Relé del desempañador trasero | |
ST RELÉ ISO | reiniciar arranque | |
VENTILADOR 2 ISO | Relé de control del ventilador de alta velocidad 2 (motor de 3,0 l) | |
Relé de control del ventilador de velocidad media (motor 2.0L) | ||
APRENDIZAJE MICROONDAS | relé faro antiniebla | |
A/C MICRO DEFINICIÓN | Relé del embrague del aire acondicionado | |
H/L MICRO | Faro (alto/bajo, relé derecho/izquierdo) | |
DIETA | – | |
DIETA | – |
Ilustración 2005-2007
№ | A | función fusionada |
---|---|---|
1 | – | No utilizado |
2 | 25 | potencia de los faros |
3 | 25 | Luz alta, señales de giro, luces interiores, potencia de los faros |
4 | 5 | Mantener vivo el poder (KA PWR) |
5 | 15 | Sensores de oxígeno de gases de escape calentados (HEGO). |
6 | 20 | Bomba de combustible |
7 | 40 | Relé RUN/ACC -Espejo electrónico, encendedor, limpiaparabrisas delantero y trasero |
8 | 30 | Módulo de control del tren motriz (PCM), inyectores y bobina |
9 | 15 | Alternativa |
10 | 30 | Asientos con calefacción |
11 | 10 | PCM |
12 | 20 | PowerPoint |
13 | 20 | Faros antiniebla |
14 | 15 | Embrague A/C, relé A/C |
15 | 30 | Solenoide del sistema de frenos antibloqueo (ABS) |
dieciséis | 25 | Panel de fusibles I/P (RUN/START) |
17 | 50 | Encendido (principal) |
18 | 40 | motor del ventilador |
19 | 40 | Accesorio de retardo de relé – Subwoofer y 4WD, luz de cruce |
20 | 60 | abdominales |
21 | 40 | Copa, CHMSL, grupo, seguros eléctricos y asientos eléctricos |
22 | 40 (I4) 50 (V6) | Sigue así |
23 | 40 | Desempañador trasero, relé de lámpara de campo |
24 | 40 (I4) 50 (V6) | Ventilador de alta velocidad/baja velocidad |
25 | – | Derivación |
R2 | relé PCM | |
R3 | Relé de la bomba de combustible | |
R4 | Relé del ventilador de refrigeración | |
R5 | Relé ventilador alta/baja velocidad 1 | |
R6 | Relé del motor del ventilador | |
R7 | reiniciar arranque | |
R8 | Relé de ventilador de alta/baja velocidad 2 | |
R9 | Faros antiniebla de relé | |
R10 | Relé de aire acondicionado | |
D1 | No utilizado | |
D2 | diodo aire acondicionado |
Categorías
- Chevrolet
- Ford
- Honda
- Hyundai
- Kia
- Mitsubishi
- Nissan
- Toyota
Entradas recientes
- Diagrama de fusibles de Ford Windstar (1994-1998) • cajadefusibles.com
- Diagrama de fusibles de Ford Transit (2006-2013) • cajadefusibles.com
- Diagrama de fusibles de Ford Transit (2000-2006) • cajadefusibles.com
- Diagrama de fusibles de Ford Transit (1995-2000) • cajadefusibles.com
- Diagrama de fusibles de Ford Transit (1992-1995) • cajadefusibles.com