Equipment Lists
Click on year to see equipment lists for all models offered for that model year.
1999
Equipment list not available for 1999
2000
2000 Jeep Grand Cherokee | Pricing Effective: 06/02/2000 | ||
Model Pricing | Retail Price | Dealer Price | Destination |
Laredo 4-door wagon 2WD | $ 26,895 | $ 24,373 | $ 560 |
Laredo 4-door wagon 4WD | 28,865 | 26,141 | 560 |
Limited 4-door wagon 2WD | 32,205 | 29,045 | 560 |
Limited 4-door wagon 4WD | 34,635 | 31,219 | 560 |
Price Note: |
Standard Equipment | |||
Laredo : 4.0-liter 6-cylinder engine, 4-speed automatic transmission, dual front airbags, antilock 4-wheel disc brakes, air conditioning, power steering, tilt steering wheel, cruise control, cloth front bucket seats, split folding rear seat, storage console w/armrest, cupholders, overhead console (compass, trip computer, outside temperature indicator, map lights), power mirrors, power windows, power door locks, tachometer, AM/FM/cassette, variable intermittent wipers, visor mirrors, rear defogger, rear wiper/washer, theft-deterrent system, deep-tinted rear glass, roof rack, 225/75R16 tires, alloy wheels, 4WD adds: Selec-Trac full-time 4-wheel drive | |||
Limited adds: dual-zone automatic climate control, leather upholstery, leather-wrapped steering wheel w/radio controls, 10-way power front seats w/driver-side memory, heated power mirrors w/driver-side memory and automatic day/night, remote keyless entry, AM/FM/cassette/CD player w/Infinity sound system, automatic day/night rearview mirror, universal garage door opener, illuminated visor mirrors, automatic headlights, cargo cover, floormats, fog lights, 245/70R16 tires, 4WD adds: Quadra-Trac II permanent 4-wheel drive |
Optional Equipment | |||||
Option Note: | |||||
Major Packages | |||||
Option | Avail. | Retail | Dealer | ||
Pkg. 26F/28F | Laredo | $2910 | $2474 | ||
Mfr. Disc. | 2110 | 1794 | |||
Remote keyless entry, 6-way power front seats, automatic day/night rearview mirror, automatic headlights, leather-wrapped steering wheel, heated power mirrors, AM/FM/cassette CD player w/Infinity sound system, universal garage door opener, illuminated visor mirrors, cargo cover and net, floormats, fog lights, theft-deterrent system w/alarm, 225/75R16 white-letter tires. | |||||
Pkg. 26K/28K | Limited | 1050 | 893 | ||
Heated front seats, power sunroof. | |||||
Luxury Group | Laredo | 750 | 638 | ||
6-way power front seats, automatic day/night rearview mirror, automatic headlights. Requires Pkg. 26F/28F, Infinity sound system. | |||||
Cold Weather Group | Laredo | 300 | 255 | ||
Cold Weather Group | Limited | 250 | 213 | ||
Heated power mirrors, heated 10-way power front seats. Laredo requires leather upholstery. | |||||
Convenience Group | Laredo | 640 | 544 | ||
Mfr. Disc. | 140 | 119 | |||
Remote keyless entry, cargo cover and net, floormats, 225/75R16 white-letter tires. | |||||
Up-Country Suspension Group | Laredo 4WD | 575 | 489 | ||
Up-Country Suspension Group | Limited 4WD | 390 | 332 | ||
Heavy-duty shock absorbers, Skid Plate Group, full-size spare tire, 245/70R16 all-terrain white-letter tires. | |||||
Class III Trailer Tow Prep Group | 105 | 89 | |||
Trailer wiring harness, mechanical cooling fan. Requires 4.0-liter engine. | |||||
Trailer Tow Group | 360 | 306 | |||
Frame mounted receiver hitch, 7-wire connector, 7-way round to 4-way flat plug adapter, power steering cooler. Requires 4.0-liter engine. | |||||
Trailer Tow Group IV | 4WD | 255 | 217 | ||
Trailer Tow Group ordered with 4.7-liter engine. Laredo requires option pkg. | |||||
Powertrain | |||||
Option | Avail. | Retail | Dealer | ||
4.7-liter V8 engine | Laredo 4WD | 1165 | 990 | ||
4.7-liter V8 engine | Laredo 2WD, Limited | 1070 | 910 | ||
Includes multi-speed automatic transmission. | |||||
Quadra-Trac II permanent 4WD | Laredo 4WD | 445 | 378 | ||
Quadra-Drive permanent 4WD | Laredo w/4.0-liter engine | 995 | 846 | ||
Quadra-Drive permanent 4WD | Laredo w/4.7-Liter engine, Limited | 550 | 468 | ||
Quadra-Trac II plus Vari-Lok progressive axles. | |||||
Trak-Lok differential | Laredo | 285 | 242 | ||
NA with 4.7-liter engine or Quadra-Trak II permanent 4WD. | |||||
Comfort & Convenience Features | |||||
Option | Avail. | Retail | Dealer | ||
Power sunroof | 800 | 680 | |||
Heated power mirrors | Laredo | 50 | 43 | ||
Leather upholstery | Laredo | 695 | 591 | ||
Requires Luxury Group. | |||||
AM/FM/cassette/CD player | Laredo | 335 | 285 | ||
10-disc CD changer | Laredo | 1045 | 888 | ||
10-disc CD changer | Laredo w/Pkg. 26F/28F, Limited | 300 | 255 | ||
Laredo includes Infinity sound system. | |||||
Infinity sound system | Laredo | 410 | 349 | ||
Requires AM/FM/cassette/CD player. | |||||
Smoker Group | 0 | 0 | |||
Appearance and Miscellaneous | |||||
Option | Avail. | Retail | Dealer | ||
Theft-deterrent system | Laredo | 150 | 128 | ||
Fog lights | Laredo | 120 | 102 | ||
Special paint | 200 | 170 | |||
Engine block heater | 40 | 34 | |||
Special Purpose, Wheels and Tires | |||||
Option | Avail. | Retail | Dealer | ||
Skid Plate/Tow Hook Group | 4WD | 200 | 170 | ||
Full-size spare tire | 160 | 136 | |||
245/75R16 all-terrain white-letter tires | Laredo | 435 | 370 | ||
245/75R16 all-terrain white-letter tires | Laredo w/option pkg. | 185 | 157 |
2001
2001 Jeep Grand Cherokee | Pricing Effective: 05/02/2001 | ||
Model Pricing | Retail Price | Dealer Price | Destination |
Laredo 4-door wagon 2WD | $ 27,300 | $ 25,077 | $ 600 |
Laredo 4-door wagon 4WD | 29,270 | 26,865 | 600 |
Limited 4-door wagon 2WD | 32,665 | 29,852 | 600 |
Limited 4-door wagon AWD | 35,095 | 32,050 | 600 |
Price Note: |
Standard Equipment | |||
Laredo : 4.0-liter 6-cylinder engine, 4-speed automatic transmission, dual front airbags, antilock 4-wheel disc brakes, air conditioning, power steering, tilt steering wheel, cruise control, cloth upholstery, front bucket seats, split folding rear seat, center console, cupholders, overhead console (compass, trip computer, outside temperature indicator, map lights), power mirrors, power windows, power door locks, AM/FM/cassette, digital clock, tachometer, variable intermittent wipers, visor mirrors, rear defogger, intermittent rear wiper/washer, theft-deterrent system, rear privacy glass, roof rack, 225/75R16 tires, alloy wheels, 4WD adds: 4-wheel drive, 2-speed transfer case | |||
Limited adds: dual-zone automatic climate control, leather upholstery, leather-wrapped steering wheel w/radio controls, 10-way power front seats w/driver-side memory, heated power mirrors w/driver-side memory and automatic day/night, remote keyless entry, AM/FM/cassette/CD player w/Infinity sound system, automatic day/night rearview mirror, universal garage door opener, illuminated visor mirrors, automatic headlights, cargo cover, floormats, fog lights, 235/65R17 tires, AWD adds: all-wheel drive, 2-speed transfer case |
Optional Equipment | |||||
Option Note: | |||||
Major Packages | |||||
Option | Avail. | Retail | Dealer | ||
Quick Order Pkg. 26F/28F | Laredo | $2740 | $2411 | ||
Mfr. Disc. | 2240 | 1971 | |||
Remote keyless entry, 6-way power front seats, automatic day/night rearview mirror, automatic headlights, leather-wrapped steering wheel, AM/FM/cassette/CD player, Infinity sound system, universal garage door opener, illuminated visor mirrors, cargo cover and net, floormats, theft-deterrent system w/alarm, 225/75R16 white-letter tires. | |||||
Quick Order Pkg. 26S/28S | 4335 | 3815 | |||
Mfr. Disc. | 3540 | 3115 | |||
Quick Order Pkg. 26F/28F plus leather upholstery, heated power mirrors, fog lights, bodyside stripes, 235/65R17 tires, special alloy wheels. | |||||
Quick Order Pkg. 26G/28G | Limited | 0 | 0 | ||
Mfr. Disc. | (credit) | -500 | -440 | ||
Standard equipment. | |||||
Quick Order Pkg. 26K/28K | Limited AWD | 2060 | 1813 | ||
Mfr. Disc. | 1560 | 1373 | |||
Quick Order Pkg. 26K/28K | Limited 2WD | 1510 | 1329 | ||
Mfr. Disc. | 1010 | 889 | |||
Heated front seats, power sunroof, 10-disc CD changer, Quadra-Drive all-wheel drive (AWD), full-size spare tire. | |||||
Convenience Group | Laredo | 640 | 563 | ||
Mfr. Disc. | 140 | 123 | |||
Remote keyless entry, cargo cover and net, floormats, 225/75R16 white-letter tires. | |||||
60th Anniversary Edition | Limited AWD | 1295 | 1140 | ||
Mfr. Disc. | 995 | 876 | |||
Badging, special floormats and alloy wheels. Requires Quick Order Pkg. 26K/28K. | |||||
Cold Weather Group | Laredo w/ 26F/28F Pkg. | 300 | 264 | ||
Cold Weather Group | Laredo w/26S/28S Pkg., Limited | 250 | 220 | ||
Heated power mirrors, heated 10-way power front seats. Laredo requires leather upholstery. | |||||
Up-Country Suspension Group | Laredo 4WD w/26F/28F Pkg. | 575 | 506 | ||
Up-Country Suspension Group | Laredo 4WD w/26S/28S Pkg. | 390 | 343 | ||
Up-Country Suspension Group | Limited AWD | 410 | 361 | ||
Up-Country Suspension Group | Limited w/26K/28K Pkg. | 250 | 220 | ||
Heavy-duty suspension, Skid Plate Group, full-size spare tire, 245/70R16 all-terrain white-letter tires, 235/65R17 all-terrain white-letter tires (Limited, Laredo w/26S/28S Pkg.). | |||||
Class III Trailer Tow Prep Group | 105 | 92 | |||
Trailer wiring harness, mechanical cooling fan. Requires 4.0-liter engine. | |||||
Trailer Tow Group | 360 | 317 | |||
Frame mounted receiver hitch, 7-wire connector, 7-way round to 4-way flat plug adapter, power steering cooler. Requires 4.0-liter engine. | |||||
Trailer Tow Group IV | 4WD | 255 | 224 | ||
Trailer Tow Group ordered with 4.7-liter engine. Laredo requires option pkg. | |||||
Powertrain | |||||
Option | Avail. | Retail | Dealer | ||
4.7-liter V8 engine | Laredo 4WD | 1165 | 1025 | ||
4.7-liter V8 engine | Laredo 2WD, Limited | 1070 | 942 | ||
Mfr. Disc. | 370 | 326 | |||
Requires 5-speed automatic transmission. Laredo requires Quick Order Pkg. 4WD includes Quadra-Trac II AWD. | |||||
5-speed automatic transmission | 75 | 66 | |||
Requires 4.7-liter V8 engine. | |||||
Quadra-Trac II AWD | Laredo 4WD | 445 | 392 | ||
Quadra-Drive AWD | Laredo w/4.0-liter engine | 995 | 876 | ||
Quadra-Drive AWD | Laredo w/4.7-liter engine, Limited | 550 | 484 | ||
Quadra-Trac II plus Vari-Lok progressive axles. | |||||
Limited-slip differential | 2WD | 285 | 251 | ||
NA with 4.7-liter engine in combination w/Up-Country Suspension Group. | |||||
Comfort & Convenience Features | |||||
Option | Avail. | Retail | Dealer | ||
Power sunroof | 800 | 704 | |||
Heated power mirrors | Laredo | 50 | 44 | ||
Requires Pkg. 26F/28F. | |||||
Leather upholstery | Laredo | 795 | 700 | ||
Includes 10-way power front seats. Requires Quick Order Pkg. 26F/28F. | |||||
AM/FM/cassette/CD player | Laredo | 335 | 295 | ||
AM/FM/cassette | Laredo, Limited | 300 | 264 | ||
Includes 10-disc CD changer, Infinity sound system. Laredo requires Quick Order Pkg. 26S/28S. | |||||
Appearance and Miscellaneous | |||||
Option | Avail. | Retail | Dealer | ||
Theft-deterrent system | Laredo | 150 | 132 | ||
Fog lights | Laredo | 120 | 106 | ||
Requires Quick Order Pkg. 26F/28F. | |||||
Special paint | 200 | 170 | |||
Engine block heater | 40 | 35 | |||
Special Purpose, Wheels and Tires | |||||
Option | Avail. | Retail | Dealer | ||
Skid Plate/Tow Hook Group | 4WD | 200 | 176 | ||
Full-size spare tire | 160 | 141 | |||
245/75R16 all-terrain white-letter tires | Laredo | 185 | 163 | ||
Requires Convenience Group or Pkg. 26F/28F. |
2002
2002 Jeep Grand Cherokee | Pricing Effective: 06/06/2002 | ||
Model Pricing | Retail Price | Dealer Price | Destination |
Laredo 4-door wagon 2WD | $ 25,865 | $ 23,800 | $ 625 |
Laredo 4-door wagon 4WD | 27,835 | 25,588 | 625 |
Sport 4-door wagon 2WD | 25,790 | 23,733 | 625 |
Sport 4-door wagon 4WD | 27,760 | 25,521 | 625 |
Special Edition 4-door wagon 2WD | 28,300 | 25,942 | 625 |
Special Edition 4-door wagon 4WD | 30,365 | 27,814 | 625 |
Limited 4-door wagon 2WD | 30,710 | 28,112 | 625 |
Limited 4-door wagon AWD | 33,140 | 30,310 | 625 |
Overland 4-door wagon AWD | 37,270 | 33,985 | 625 |
Price Note: Laredo requires Convenience Group or Quick Order Pkg. 26/28F. |
Standard Equipment | |||
Laredo : 4.0-liter 6-cylinder engine, 4-speed automatic transmission, dual front airbags, antilock 4-wheel disc brakes, air conditioning, power steering, tilt steering wheel, cruise control, cloth upholstery, front bucket seats, 6-way power driver seat, center console, cupholders, split folding rear seat, power mirrors, power windows, power door locks, AM/FM/CD player, digital clock, tachometer, variable-intermittent wipers, visor mirrors, rear defogger, cargo cover, intermittent rear wiper/washer, theft-deterrent system, rear privacy glass, roof rack, full-size spare tire, 225/75R16 tires, alloy wheels, 4WD adds: 4-wheel drive, 2-speed transfer case | |||
Special Edition adds: leather-wrapped steering wheel w/radio controls, 6-way power passenger seat, remote keyless entry, AM/FM/cassette/CD player, 10-disc CD changer, Infinity sound system, illuminated visor mirrors, universal garage-door opener, automatic day/night rearview mirror, automatic headlights, fog lights, 225/75R16 white-letter tires, 4WD adds: 4-wheel drive, 2-speed transfer case | |||
Sport adds to Laredo: leather upholstery, leather-wrapped steering wheel w/radio controls, heated power mirrors, remote keyless entry, Infinity AM/FM/cassette/CD player, trip computer, universal garage-door opener, illuminated visor mirrors, fog lights, 225/75R16 white-letter tires, 4WD adds: 4-wheel drive, 2-speed transfer case | |||
Limited adds: dual-zone automatic climate control, 10-way power driver seat w/memory, 6-way power passenger seat, driver-side memory and automatic day/night mirrors, Infinity AM/FM/CD player, automatic day/night rearview mirror, overhead console, outside-temperature indicator, automatic headlights, 235/65R17 tires, AWD adds: all-wheel drive, 2-speed transfer case | |||
Overland adds: 4.7-liter V8 260-horsepower engine, 5-speed automatic transmission, all-wheel drive, 2-speed transfer case, curtain side airbags, wood/leather-wrapped steering wheel, heated 10-way power front seats, power sunroof, Infinity AM/FM/cassette/CD player w/10-disc CD changer, rain-sensing wipers, floormats, skid plates, tow hooks, Up-Country Suspension, 235/65R17 all-terrain white-letter tires |
Optional Equipment | |||||
Option Note: | |||||
Major Packages | |||||
Option | Avail. | Retail | Dealer | ||
Quick Order Pkg. 26/28F | Laredo | $2195 | $1932 | ||
Mfr. Disc. | 1695 | 1492 | |||
Remote keyless entry, 6-way power front passenger seat, automatic day/night rearview mirror, automatic headlights, leather-wrapped steering wheel, Infinity sound system, overhead console, trip computer, outside-temperature indicator, universal garage-door opener, illuminated visor mirrors, theft-deterrent system w/alarm, 225/75R16 white-letter tires. | |||||
Quick Order Pkg. 26/28G | Limited | 0 | 0 | ||
Mfr. Disc. | (credit) | -500 | -440 | ||
Standard equipment. | |||||
Quick Order Pkg. 26/28K | Limited 2WD | 1595 | 1404 | ||
Mfr. Disc. | 1095 | 964 | |||
Quick Order Pkg. 26/28K | Limited AWD | 2145 | 1888 | ||
Mfr. Disc. | 1645 | 1448 | |||
Heated front seats, 10-way power passenger seat, power sunroof, Infinity AM/FM/cassette/CD player, 10-disc CD changer, Quadra-Drive all-wheel drive (AWD). | |||||
Convenience Group | Laredo | 640 | 563 | ||
Mfr. Disc. | 140 | 123 | |||
Remote keyless entry, overhead console, trip computer, outside-temperature indicator, cargo cover and net, floormats, 225/75R16 white-letter tires. | |||||
Cold Weather Group | Laredo, Special Edition | 300 | 264 | ||
Cold Weather Group | Limited | 250 | 220 | ||
Heated power mirrors, heated front seats. Laredo requires Quick Order Pkg. 26/28F, leather upholstery. | |||||
Up-Country Suspension Group | Laredo 4WD | 435 | 383 | ||
Up-Country Suspension Group | Limited AWD | 290 | 255 | ||
Heavy-duty suspension, skid plates, tow hooks, 245/70R16 all-terrain white-letter tires (Laredo), 235/65R17 all-terrain white-letter tires (Limited). Laredo requires Quick Order Pkg. 26/28F. NA w/4.7-liter 260-horsepower engine. | |||||
Trailer Tow Prep Group | 105 | 92 | |||
Special axle ratio, power steering fluid cooler, 4-pin wiring harness. NA w/4.7-liter V8 engine. | |||||
Trailer Tow Group III | 360 | 317 | |||
Special axle ratio, 7-wire trailer harness w/4-pin adapter, Class III receiver hitch. NA w/4.7-liter V8 engine. | |||||
Trailer Tow Group IV | 255 | 224 | |||
Frame mounted Class IV receiver hitch, 7-wire connector, adapter plug, power-steering-fluid cooler. NA w/4.0-liter engine. | |||||
Powertrain | |||||
Option | Avail. | Retail | Dealer | ||
4.7-liter V8 235-horsepower engine | Laredo, Special Edition 4WD , Limited | 1070 | 942 | ||
Mfr. Disc. | Limited | 370 | 326 | ||
Requires 5-speed automatic transmission. Laredo requires Quick Order Pkg. 26/28F. | |||||
4.7-liter V8 260-horsepower engine | Limited 2WD | 1935 | 1703 | ||
Mfr. Disc. | 1235 | 1087 | |||
4.7-liter V8 260-horsepower engine | Limited AWD | 1590 | 1399 | ||
Mfr. Disc. | 890 | 783 | |||
Requires 5-speed automatic transmission. 2WD includes Vari-Lock progressive rear axle. | |||||
5-speed automatic transmission | 75 | 66 | |||
Requires 4.7-liter V8 engine. | |||||
Quadra-Trac II AWD | Laredo 4WD | 445 | 392 | ||
Quadra-Trac II AWD | Laredo 4WD w/4.7-liter V8 | 95 | 84 | ||
Quadra-Drive AWD | Limited | 550 | 484 | ||
With 4.0-liter and 4.7 235-horsepower engines includes front and rear Vari-Lok progressive axles. | |||||
Vari-Lock progressive rear axle | Laredo, Limited | 345 | 304 | ||
Requires Quick Order Pkg. 26/28F. NA w/Quadra-Trac II AWD. Std. Overland. | |||||
Safety | |||||
Option | Avail. | Retail | Dealer | ||
Curtain side air bags | Laredo, Sport, Special Edition, Limited | 490 | 431 | ||
Tire pressure monitor | Limited, Overland | 150 | 132 | ||
Tire pressure monitor | Laredo, Special Edition | 225 | 198 | ||
Laredo requires Quick Order Pkg. 26/28F. | |||||
Comfort & Convenience Features | |||||
Option | Avail. | Retail | Dealer | ||
Power sunroof | Laredo, Sport, Special Edition, Limited | 800 | 704 | ||
Heated power mirrors | Laredo, Special Edition | 50 | 44 | ||
Requires Pkg. 26F/28F. | |||||
Leather upholstery | Laredo, Special Edition | 655 | 576 | ||
Laredo requires Quick Order Pkg. 26/28F. | |||||
Power adjustable pedals | Laredo, Special Edition | 120 | 106 | ||
Power adjustable pedals | Limited, Overland | 185 | 132 | ||
Laredo requires Quick Order Pkg. 26/28F. Limited, Overland include memory. | |||||
AM/FM/cassette/CD player | Laredo, Limited | 100 | 88 | ||
Infinity AM/FM/cassette/CD player w/10-disc CD changer | Laredo, Limited | 495 | 436 | ||
Laredo requires Quick Order Pkg. 26/28F. | |||||
Rain-sensing wipers | Limited | 75 | 66 | ||
Appearance and Miscellaneous | |||||
Option | Avail. | Retail | Dealer | ||
Theft-deterrent system w/alarm | Laredo | 150 | 132 | ||
Fog lights | Laredo | 120 | 106 | ||
Requires Quick Order Pkg. 26/28F. | |||||
Patriot Edition Graphics | 92 | 92 | |||
Special paint | 200 | 170 | |||
Engine block heater | 40 | 35 | |||
Special Purpose, Wheels and Tires | |||||
Option | Avail. | Retail | Dealer | ||
Skid Plate/Tow Hook Group | Laredo 4WD, Limited AWD | 200 | 176 | ||
Chrome alloy wheels | Limited, Overland | 870 | 766 | ||
Require Quick Order Pkg. 26/28K. | |||||
245/75R16 all-terrain white-letter tires | Laredo, Special Edition | 205 | 180 | ||
235/65R17 all-terrain white-letter tires | Limited | 60 | 53 | ||
NA w/4.7-liter 260-horsepower engine. |
2003
2003 Jeep Grand Cherokee | Pricing Effective: 12/03/2002 | ||
Model Pricing | Retail Price | Dealer Price | Destination |
Laredo 4-door wagon 2WD | $ 26,480 | $ 24,347 | $ 625 |
Laredo 4-door wagon 4WD | 28,450 | 26,136 | 625 |
Limited 4-door wagon 2WD | 31,410 | 28,735 | 625 |
Limited 4-door wagon AWD | 33,840 | 30,933 | 625 |
Overland 4-door wagon AWD | 38,495 | 35,076 | 625 |
Price Note: Laredo requires Convenience Group or Quick Order Pkg. 26/28F. |
Standard Equipment | |||
Laredo : 4.0-liter 6-cylinder engine, 4-speed automatic transmission, dual front airbags, antilock 4-wheel disc brakes, air conditioning, power steering, tilt steering wheel, cruise control, cloth upholstery, front bucket seats, 6-way power driver seat, center console, cupholders, split folding rear seat, power mirrors, power windows, power door locks, AM/FM/CD player, digital clock, tachometer, variable-intermittent wipers, map lights, visor mirrors, rear defogger, intermittent rear wiper/washer, front floormats, theft-deterrent system, rear privacy glass, roof rails, full-size spare tire, 225/75R16 tires, alloy wheels, 4WD adds: 4-wheel drive, 2-speed transfer case | |||
Limited adds: dual-zone automatic climate control, leather upholstery, leather-wrapped steering wheel w/radio controls, 10-way power driver seat, 6-way power passenger seat, heated power mirrors w/driver-side automatic day/night, memory system (driver seat, mirrors, radio), remote keyless entry, Infinity sound system, automatic day/night rearview mirror, overhead console, outside-temperature indicator, trip computer, universal garage-door opener, illuminated visor mirrors, cargo cover, automatic headlights, rear floormats, fog lights, 235/65R17 tires, AWD adds: Quadra-Trac II all-wheel drive, 2-speed transfer case | |||
Overland adds: 4.7-liter V8 260-horsepower engine, 5-speed automatic transmission, Quadra-Drive all-wheel drive, 2-speed transfer case, curtain side airbags, wood/leather-wrapped steering wheel, heated 10-way power front seats, power sunroof, Infinity AM/FM/cassette/CD player w/10-disc CD changer, rain-sensing wipers, floormats, skid plates, tow hooks, Up-Country Suspension, 235/65R17 all-terrain white-letter tires, chrome alloy wheels |
Optional Equipment | |||||
Option Note: | |||||
Major Packages | |||||
Option | Avail. | Retail | Dealer | ||
Quick Order Pkg. 26/28F | Laredo | $2245 | $1976 | ||
Mfr. Disc. | 1745 | 1536 | |||
Remote keyless entry, 6-way power passenger seat, automatic headlights, Infinity sound system, overhead console, trip computer, outside-temperature indicator, universal garage-door opener, illuminated visor mirrors, cargo cover, rear floormats, theft-deterrent system w/alarm, 225/75R16 white-letter tires. | |||||
Quick Order Pkg. 26/28G | Limited | 0 | 0 | ||
Mfr. Disc. | (credit) | -500 | -440 | ||
Standard equipment. | |||||
Quick Order Pkg. 26/28K | Limited 2WD | 1595 | 1404 | ||
Mfr. Disc. | 1095 | 964 | |||
Quick Order Pkg. 26/28K | Limited AWD | 2145 | 1888 | ||
Mfr. Disc. | 1645 | 1448 | |||
Heated front seats, 10-way power passenger seat, power sunroof, Infinity AM/FM/cassette/CD player, 10-disc CD changer, Quadra-Drive all-wheel drive (AWD). | |||||
Convenience Group | Laredo | 640 | 563 | ||
Mfr. Disc. | 140 | 123 | |||
Remote keyless entry, overhead console, trip computer, outside-temperature indicator, 225/75R16 white-letter tires. | |||||
Cold Weather Group | Laredo | 300 | 264 | ||
Cold Weather Group | Limited | 250 | 220 | ||
Heated power mirrors, heated front seats. Laredo requires Quick Order Pkg. 26/28F, leather upholstery. | |||||
Up-Country Suspension Group | Laredo 4WD | 435 | 383 | ||
Up-Country Suspension Group | Limited AWD | 290 | 255 | ||
Heavy-duty suspension, skid plates, tow hooks, 245/70R16 all-terrain white-letter tires (Laredo), 235/65R17 all-terrain white-letter tires (Limited). Laredo requires Quick Order Pkg. 26/28F. NA w/4.7-liter 260-horsepower engine. | |||||
Trailer Tow Prep Group | Laredo, Limited | 105 | 92 | ||
Special axle ratio, trailer-wiring harness. NA w/4.7-liter V8 engine. | |||||
Trailer Tow Group III | Laredo, Limited | 360 | 317 | ||
Special axle ratio, Class III receiver hitch, 7-wire trailer harness, 4-pin adapter. NA w/4.7-liter V8 engine. | |||||
Trailer Tow Group IV | 255 | 224 | |||
Frame-mounted Class IV receiver hitch, 7-wire trailer harness, 4-pin adapter, power-steering-fluid cooler. NA w/4.0-liter engine. Laredo requires Quick Order Group 26/28F. | |||||
Powertrain | |||||
Option | Avail. | Retail | Dealer | ||
4.7-liter V8 235-horsepower engine | 2WD Laredo, Limited | 1070 | 942 | ||
Mfr. Disc. | Limited | 370 | 326 | ||
4.7-liter V8 235-horsepower engine | 4WD Laredo | 1515 | 1333 | ||
Requires 5-speed automatic transmission. Laredo requires Quick Order Pkg. 26/28F. 4WD includes Quadra-Trac II AWD. | |||||
4.7-liter V8 260-horsepower engine | Limited 2WD | 1935 | 1703 | ||
Mfr. Disc. | 1235 | 1087 | |||
4.7-liter V8 260-horsepower engine | Limited AWD | 1590 | 1399 | ||
Mfr. Disc. | 890 | 783 | |||
Requires Quick Order Group 26/28K, 5-speed automatic transmission. 2WD includes Vari-Lock progressive rear axle. | |||||
5-speed automatic transmission | 75 | 66 | |||
Requires 4.7-liter V8 engine. | |||||
Quadra-Trac II AWD | Laredo 4WD | 445 | 392 | ||
Quadra-Drive AWD | Limited AWD | 550 | 484 | ||
With 4.0-liter and 4.7 235-horsepower engines includes front and rear Vari-Lok progressive axles. | |||||
Vari-Lok progressive rear axle | Laredo, 2WD Limited | 345 | 304 | ||
NA w/Quadra-Trac II AWD. Std. Overland. | |||||
Safety | |||||
Option | Avail. | Retail | Dealer | ||
Curtain side air bags | Laredo, Limited | 490 | 431 | ||
Tire-pressure monitor | 150 | 132 | |||
Laredo requires Quick Order Pkg. 26/28F. | |||||
Comfort & Convenience Features | |||||
Option | Avail. | Retail | Dealer | ||
Power sunroof | Laredo, Limited | 800 | 704 | ||
Heated power mirrors | Laredo | 50 | 44 | ||
Requires Quick Order Pkg. 26/28F. | |||||
Low-back bucket seats | Laredo | 75 | 66 | ||
Leather upholstery | Laredo | 850 | 748 | ||
Requires Quick Order Pkg. 26/28F. | |||||
Power-adjustable pedals | Laredo | 120 | 106 | ||
Power-adjustable pedals | Limited, Overland | 185 | 132 | ||
Laredo requires Quick Order Pkg. 26/28F. Limited, Overland include memory. | |||||
AM/FM/cassette/CD player | Laredo, Limited | 100 | 88 | ||
Infinity AM/FM/cassette/CD player w/10-disc CD changer | Laredo, Limited | 495 | 436 | ||
Laredo requires Quick Order Pkg. 26/28F. | |||||
Rain-sensing wipers | Limited | 75 | 66 | ||
Cargo cover | Laredo | 75 | 66 | ||
Rear floormats | Laredo | 85 | 75 | ||
Appearance and Miscellaneous | |||||
Option | Avail. | Retail | Dealer | ||
Theft-deterrent system w/alarm | Laredo | 150 | 132 | ||
Fog lights | Laredo | 120 | 106 | ||
Requires Quick Order Pkg. 26/28F. | |||||
Roof rack | 50 | 44 | |||
Special paint | 200 | 170 | |||
Engine-block heater | 40 | 35 | |||
Special Purpose, Wheels and Tires | |||||
Option | Avail. | Retail | Dealer | ||
Skid Plate/Tow Hook Group | Laredo 4WD, Limited AWD | 200 | 176 | ||
Chrome alloy wheels WGW | Limited | 525 | 462 | ||
Requires Quick Order Pkg. 26/28K. | |||||
Chrome alloy wheels WGM | Limited | 870 | 766 | ||
Limited requires Quick Order Pkg. 26/28K. | |||||
245/75R16 all-terrain white-letter tires | Laredo | 205 | 180 | ||
235/65R17 all-terrain white-letter tires | Limited | 60 | 53 | ||
NA w/4.7-liter 260-horsepower engine. |
2004
2004 Jeep Grand Cherokee | Pricing Effective: 05/11/2004 | ||
Model Pricing | Retail Price | Dealer Price | Destination |
Laredo 4-door wagon 2WD | $ 27,765 | $ 25,491 | $ 645 |
Laredo 4-door wagon 4WD | 29,735 | 27,279 | 645 |
Limited 4-door wagon 2WD | 32,695 | 29,879 | 645 |
Limited 4-door wagon AWD | 35,125 | 32,076 | 645 |
Overland 4-door wagon 2WD | 37,520 | 34,173 | 645 |
Overland 4-door wagon AWD | 39,780 | 36,219 | 645 |
Price Note: Laredo requires Convenience Group or Quick Order Pkg. |
Standard Equipment | |||
